Tesla, elektrikli otomobil üretimi ve enerji depolama sistemleri konularında dünyaca tanınmış ünlü bir şirkettir. Son yıllarda şirketin CEO’su olan Elon Musk’ın popülaritesinin artması ile hisse fiyatlarında ve şirket değerlendirmelerinde değişiklikler olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Tesla şirketi 2003 yılında Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Marc Tarpenning ve Ian Wright tarafından kurulmuş elektrikli otomotiv üretimi ile bilinen bir teknoloji şirketidir.

CFD ürünlerinde
işlemlerinizi komisyonsuz yapın

Yurt dışı hisse senetlerinde kaldıraçlı işlem yapın

Yurt dışı hisse senetleri işlemlerinizi 5/24 kolaylıkla yapın

Hemen Türkiye’nin Forex Şirketi’nde yatırıma başlayın

Tesla son zamanlarda yükselen bilinirlik oranları ile yatırımcılar arasında heyecan, finansal piyasalarda ise dalgalanmalar yaratmaya devam etmektedir. Tesla, tamamiyle elektrikli araçlar, enerji üretimi ve depolama sistemleri ve tasarımlarının geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile uğraşmaktadır. Şirket 3 farklı segmentte faaliyet göstermektedir: Otomotiv ve Enerji Üretimi ve Depolama. Otomotiv segmenti, elektrikli araçların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satışı ve kiralanmasının içerir. Enerji Üretimi ve Depolama segmenti, sabit enerji depolama ürünleri, lityum-iyon bataryalar ve güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı, üretimi, kurulumu, satışı ve kiralanması ile güneş enerjisi sistemlerinin satışı teşviklerini içermektedir. Tesla şirketi finansal piyasalarda “TSLA” kısaltması ile yatırımcıların işlemlerini gerçekleştirmeleri adına sunulmuştur.

Elektrikli otomobil endüstrisi, son yıllarda hızla büyüyen ve dikkatleri üzerine çeken bir sektör haline geldi. Bunun en önemli faktörlerinden biri elektrik çözümlerinin erişilebilir, ucuz ve fosil yakıtlardan daha yararlı olmasından kaynaklanıyor. Sektörün öne çıkan şirketlerden başında da Tesla firması gelmekte. Yenilikçi ürünleri, otonom sürüş teknolojisi ve enerji depolama çözümleriyle tanınan Tesla, gündeme yaptığı araçlarla birlikte, şirketin CEO’su olan dünyanın en zengin iş adamlarının başını çeken Elon Musk ile alakalı haberlerle de gelmekte. Şirket aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri araba satış rakamlarına bakıldığında son dönemlerde en çok satanlar arasında yer almakta. Tesla elektrikli araçların pazar lideri olarak da anılmaktadır.

Tesla Şirketinin Özellikleri

Ürün Yelpazesi: Tesla, elektrikli otomobillerin yanı sıra enerji depolama çözümleri sunmaktadır. Ürün yelpazesinde Model S, Model 3, Model X ve Model Y gibi elektrikli binek araçlar yer almaktadır.

Otomobil Teknolojisi: Tesla, elektrikli otomobillerinde ileri teknolojiler kullanmaktadır. Otomobilleri otonom sürüş yetenekleri ile öne çıkmaktadır. Tesla, kendi otonom sürüş teknolojilerini geliştirerek araçlarının otonom seyahat yapabilme yeteneğini artırmaya çalışmaktadır.

Şarj Altyapısı: Tesla, Supercharger adını verdiği hızlı şarj istasyonları ağıyla otomobil sahiplerine şarj imkanı sunmaktadır. Bu şarj istasyonları, uzun mesafe seyahatlerde araçların hızlı bir şekilde şarj edilmesine olanak sağlar.
 

Üretim ve Satış: Tesla, araçlarının üretimini büyük ölçüde kendi tesislerinde gerçekleştirmektedir. Şirket, ayrıca dünya genelinde perakende mağazaları ve satış galerileri aracılığıyla müşterilere araçlarını satmaktadır.

Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik: Tesla’nın misyonu, sürdürülebilir enerji dönüşümünü teşvik etmektir. Şirket, elektrikli araçların yaygınlaşması ve enerji depolama sistemlerinin kullanımıyla çevre dostu bir geleceği desteklemektedir.

Yabancı Hisse Senetleri İşlem Detayları

Sembol / ÜrünÜlkeKontrat ÇarpanıSwapİşlem Saatleriİşlem Araları
LONGSHORT
3MABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ADOBEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ABBVIEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AIRBNBABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AMAZONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AMDABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
APPLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AT-TABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
Sembol / ÜrünÜlkeKontrat ÇarpanıSwapİşlem Saatleriİşlem Araları
LONGSHORT
BABAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BERKSHIREABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BLACKROCKABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOEINGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOFA (Bank of America)ABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOOKINGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BPABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BSXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CATERPILLARABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CISCOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CITIGROUPABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CMEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COCA-COLAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COLGATEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COSTCOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
DALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
DISNEYABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
EBAYABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ENTERPRISEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ESTEELAUDERABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
EXXONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FACEBOOKABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FEDEXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FORDABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GOOGLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
HEINZABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
IBMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
INTELABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
JNJABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
JPMORGANABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
LMT (Lockheed Martin Corp.)ABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MARRIOTTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MARVELLABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MCDONALDSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MICROSOFTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MOODYSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NETFLIXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NIKEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NOKIAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NOVARTISABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NVIDIAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ORACLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PALANTIRABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PAYPALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PEPSICOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
QCOMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
SALESFORCEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
STARBUCKSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
TESLAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
T-MOBILEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
TOYOTAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
VALEROABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
WAL-MARTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
WELLS-FARGOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ADIDASAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
ALLIANZAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
BAYERAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
BMWAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
DAIMLERAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
DEUTSCHE BANKAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
LVMH (Louis Vuitton)Fransa100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
MRKAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
PHILIPSHollanda100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
SAPAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
SIEMENSAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
VOLKSWAGENAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00

● Yurt dışı hisse senetleri CFD ürünlerinin her birinde maksimum işlem büyüklüğü 10 lottur. ● Yurt dışı hisse senetleri CFD ürünleri için mümkün olan en yüksek kaldıraç oranı 1:10 olup SPK tebliğine ve yatırımcının tercihine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ● Anılan saatler 01.04.2024 tarihinden itibaren Avrupa Yaz Saati Uygulaması ve 11.03.2024 tarihinden itibaren ABD Yaz Saati Uygulaması boyunca geçerlidir.

Yabancı Hisse Senetleri Anlık Fiyatlar

Tesla Hisse Senedinde Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tesla, elektrikli otomobil endüstrisinde öncü bir şirket olarak öne çıkmaktadır. Şirketin yenilikçi ürünleri, otonom sürüş teknolojisi ve enerji depolama çözümleri, yatırımcılar için çekici bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Ancak, yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız, riskleri değerlendirmeniz ve finansal danışmanınızla veya aracı kurumunuzla görüşmeniz önemlidir. Şirketin rekabetin artmasıyla karşılaşması, üretim ve tedarik zinciri zorlukları, hükümet düzenlemeleri gibi faktörler yatırımcılara risk yaratabilir. Ancak, yenilikçi ürünleri, büyüme potansiyeli ve sürdürülebilirlik odaklı misyonu, Tesla hisselerinin de cazip bir yatırım fırsatı oluşturduğunu göstermektedir. Elektrikli araç endüstrisi, hükümetler tarafından teşvik edilen bir alandır. Hükümet düzenlemeleri, vergi teşvikleri ve enerji politikaları, Tesla’nın satışları ve hisse performansı üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, Tesla hissesi yatırımı yaparken ilgili hükümet politikalarını da gözlemlemek önemlidir. Tesla, piyasa değeri açısından dünya genelinde en değerli otomobil şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirketin popülaritesi, yatırımcıların ilgisini çekmektedir ve hisse fiyatlarını etkileyebilir. Popüler bir CEO’ya sahip olan ve kendisi de bir o kadar popüler olan Tesla firması için gündemde yer alan ve alma potansiyeli olan her haber hisse senetleri üzerinde pozitif veya negatif yönlü hareketlere sebep olabilir. Bu ve bunun gibi riskleri dikkate alarak ALB Forex üzerinden TESLA hisse senedi alım satım işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Webden, cepten ve tabletten anında işlem yapın, yatırımınıza yön verin!

Forex piyasasının en çok tercih edilen kullanıcı dostu ve güvenli işlem platformu MetaTrader 5 ile dilediğiniz an, dilediğiniz yerden kolay ve hızlı işlem yapın.

İşlevsel demo hesapla yeni başlayanlara güçlü destek

Gelişmiş grafik ve teknik göstergelerle uzman desteği

Limit ve stop emirlerle risk yönetimi olanağı

Tüm cihazlardan ve webden erişim; kolay ve anlık fiyat takibi