Bayerische Motoren Werke AG (BMW), 1916 yılında Almanya’nın Münih şehrinde kurulmuştur. Şirket, otomobil, motosiklet ve motor üretimi yapmaktadır. BMW aynı zamanda finansal hizmetler, finansal kiralama, sigorta gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir. Başlangıçta uçak motorları üretimiyle faaliyet gösteren şirket, zamanla otomobil üretimine de yönelmiştir. Temel amacı yüksek kaliteli ve yüksek performanslı otomobiller üretmektir. Marka, özellikle spor otomobilleri ve lüks araçlarıyla tanınır hale gelmiştir.

BMW geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu yelpaze, kompakt otomobillerden lüks sedanlara, spor otomobillerden elektrikli araçlara kadar uzanmaktadır. Ayrıca, son yıllarda elektrikli ve hibrit araçlara yönelik yatırımlarını artırmıştır. Lüks ve prestijli bir marka olarak dünya genelinde yüksek bir marka değerine sahiptir. “Sheer Driving Pleasure” (Saf Sürüş Keyfi) sloganıyla anılan marka, sürücü odaklı tasarım ve sürüş deneyimine önem veren bir imaj çizmektedir.

CFD ürünlerinde
işlemlerinizi komisyonsuz yapın

Yurt dışı hisse senetlerinde kaldıraçlı işlem yapın

Yurt dışı hisse senetleri işlemlerinizi 5/24 kolaylıkla yapın

Hemen Türkiye’nin Forex Şirketi’nde yatırıma başlayın

Otomobil endüstrisindeki rekabetçi ortamda önemli bir oyuncudur. Şirketin finansal durumu, gelirleri, karlılığı ve büyüme performansı dünya genelinde yakından takip edilmektedir. BMW’nin gelirleri genellikle araç satışlarından elde edilirken, aynı zamanda finansal hizmetler ve lisans gelirleri de önemli bir paya sahiptir.

Son yıllarda otomobil endüstrisindeki teknolojik dönüşüm, BMW gibi üreticileri de etkilemiştir. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik yatırımlarını artırarak çevre dostu alternatifler sunmaktadır. Elektrikli otomobil modelleri, özellikle BMW i3 ve BMW iX gibi, şirketin gelecekteki büyüme stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Dünya genelindeki birçok ülkede üretim tesislerine sahiptir. Bu tesisler, farklı ürün kategorilerindeki otomobillerin üretimini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda, uluslararası pazarlarda geniş bir satış ve servis ağına sahiptir.

Otomobil endüstrisindeki önemli bir oyuncu olarak marka değeri, ürün çeşitliliği ve teknolojik inovasyonuyla öne çıkmaktadır. Şirketin hisseleri, otomobil endüstrisine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Ancak, otomobil endüstrisinin değişen dinamikleri ve rekabet koşulları, BMW’nin gelecekteki performansını etkileyebilir.

BMW Hissesi Temettü Veriyor Mu?

Evet, BMW hissesi temettü ödemesi yapabilen bir şirkettir. Temettü, bir şirketin elde ettiği karın bir kısmının hissedarlara dağıtılması anlamına gelir ve yatırımcılara ek gelir sağlar.
 

BMW, genellikle temettü dağıtmaktadır ancak temettü miktarı ve dağıtım sıklığı, şirketin finansal durumu, karlılığı, büyüme stratejileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Temettü politikası, şirketin finansal raporlarında ve yönetim tarafından yapılan duyurularda açıklanır.

Şirket, genellikle hissedarların uzun vadeli yatırımcılar olmasını teşvik ederek, istikrarlı bir temettü politikası benimsemektedir. Ancak, her yıl temettü ödemesi yapılacağı garantisi verilmemektedir ve temettü miktarı değişebilir.
 

BMW’nin temettü ödemeleri, yatırımcılar için hisse senedi sahipliğinin yanı sıra ek gelir kaynağı da olabilir. Temettü ödemeleri, şirketin finansal sağlığının yanı sıra sektör koşullarına ve global ekonomik duruma bağlı olarak değerlendirilir. Yatırımcılar, BMW hissesi hakkında daha güncel ve detaylı temettü bilgilerine ulaşmak için şirketin resmi finansal raporlarını ve duyurularını takip edebilirler.

Yabancı Hisse Senetleri İşlem Detayları

Sembol / ÜrünÜlkeKontrat ÇarpanıSwapİşlem Saatleriİşlem Araları
LONGSHORT
3MABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ADOBEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ABBVIEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AIRBNBABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AMAZONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AMDABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
APPLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AT-TABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
Sembol / ÜrünÜlkeKontrat ÇarpanıSwapİşlem Saatleriİşlem Araları
LONGSHORT
BABAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BERKSHIREABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BLACKROCKABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOEINGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOFA (Bank of America)ABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOOKINGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BPABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BSXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CATERPILLARABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CISCOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CITIGROUPABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CMEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COCA-COLAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COLGATEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COSTCOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
DALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
DISNEYABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
EBAYABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ENTERPRISEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ESTEELAUDERABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
EXXONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FACEBOOKABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FEDEXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FORDABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GOOGLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
HEINZABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
IBMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
INTELABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
JNJABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
JPMORGANABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
LMT (Lockheed Martin Corp.)ABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MARRIOTTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MARVELLABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MCDONALDSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MICROSOFTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MOODYSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NETFLIXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NIKEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NOKIAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NOVARTISABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NVIDIAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ORACLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PALANTIRABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PAYPALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PEPSICOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
QCOMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
SALESFORCEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
STARBUCKSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
TESLAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
T-MOBILEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
TOYOTAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
VALEROABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
WAL-MARTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
WELLS-FARGOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ADIDASAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
ALLIANZAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
BAYERAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
BMWAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
DAIMLERAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
DEUTSCHE BANKAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
LVMH (Louis Vuitton)Fransa100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
MRKAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
PHILIPSHollanda100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
SAPAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
SIEMENSAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
VOLKSWAGENAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00

● Yurt dışı hisse senetleri CFD ürünlerinin her birinde maksimum işlem büyüklüğü 10 lottur. ● Yurt dışı hisse senetleri CFD ürünleri için mümkün olan en yüksek kaldıraç oranı 1:10 olup SPK tebliğine ve yatırımcının tercihine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ● Anılan saatler 01.04.2024 tarihinden itibaren Avrupa Yaz Saati Uygulaması ve 11.03.2024 tarihinden itibaren ABD Yaz Saati Uygulaması boyunca geçerlidir.

Yabancı Hisse Senetleri Anlık Fiyatlar

BMW Hissesi Hangi Borsada İşlem Görüyor?

BMW’nin hisseleri, şirketin mülkiyetini temsil eden ve yatırımcılara şirketin performansından pay sağlayan finansal enstrümanlardır. BMW hisseleri, uluslararası finansal piyasalarda işlem görmektedir ve bu işlemler genellikle borsalarda gerçekleşir.

BMW hisseleri, Almanya’nın Frankfurt Borsası’nda (Frankfurter Wertpapierbörse) işlem görmektedir. Frankfurt Borsası, Almanya’nın en büyük borsalarından biri olarak kabul edilir ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken önemli finansal merkezlerden biridir. BMW hisseleri, “BMW” sembolü altında Frankfurt Borsası’nda alınıp satılmaktadır.

Ayrıca, BMW hisseleri diğer finansal piyasalarda da temsil edilebilir. Özellikle büyük uluslararası şirketlerin hisseleri, farklı ülkelerin borsalarında ve hatta Amerikan Depo Makbuzu (ADR) gibi araçlarla yatırımcılara sunulabilir. Bu şekilde, dünya çapındaki yatırımcılar BMW hisselerine erişebilir ve işlem yapabilirler.

Webden, cepten ve tabletten anında işlem yapın, yatırımınıza yön verin!

Forex piyasasının en çok tercih edilen kullanıcı dostu ve güvenli işlem platformu MetaTrader 5 ile dilediğiniz an, dilediğiniz yerden kolay ve hızlı işlem yapın.

İşlevsel demo hesapla yeni başlayanlara güçlü destek

Gelişmiş grafik ve teknik göstergelerle uzman desteği

Limit ve stop emirlerle risk yönetimi olanağı

Tüm cihazlardan ve webden erişim; kolay ve anlık fiyat takibi