Coca-Cola, 1886 yılında Atlanta, Georgia’da Dr. John S. Pemberton tarafından keşfedildi. İlk başta ilaç olarak pazarlanan içecek, daha sonra popüler bir gazlı içecek haline geldi. Coca-Cola şirketi, 1919 yılında başarılı bir girişimci olan Asa Griggs Candler tarafından satın alındı. Candler’ın liderliğinde şirket, Coca-Cola’yı tüm dünyaya yaymak için agresif bir pazarlama stratejisi benimsedi. Bu strateji, Coca-Cola‘nın büyük bir küresel marka haline gelmesine katkı sağladı.

Coca-Cola‘nın hisse performansı uzun yıllardır yatırımcılar için çekici olmuştur. Şirketin hisseleri, istikrarlı bir şekilde büyümüş ve düzenli temettü ödemeleri ile yatırımcılara kazanç sağlamıştır. Coca-Cola hisseleri, genellikle güvenli bir liman olarak kabul edilir ve portföylerin çeşitlendirilmesi için tercih edilir.

CFD ürünlerinde
işlemlerinizi komisyonsuz yapın

Yurt dışı hisse senetlerinde kaldıraçlı işlem yapın

Yurt dışı hisse senetleri işlemlerinizi 5/24 kolaylıkla yapın

Hemen Türkiye’nin Forex Şirketi’nde yatırıma başlayın

Son yıllarda, hisselerinin performansında bazı zorluklar yaşanmıştır. Tüketici tercihlerindeki değişiklikler ve sağlıklı yaşam trendleri, gazlı içecek talebinde düşüşe neden olmuştur. Coca-Cola, bu zorluklara cevap vermek için ürün yelpazesini çeşitlendirmiş ve sağlıklı içecek seçeneklerini portföyüne eklemiştir. Bununla birlikte, şirket hala güçlü bir küresel varlığa sahiptir ve pazardaki lider konumunu korumaktadır.

Coca-Cola hisselerine yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için bazı faktörler vardır. Öncelikle, şirketin finansal durumunu ve performansını incelemek önemlidir. Gelirleri, karı ve borç düzeyi gibi finansal göstergeler, şirketin sağlığı hakkında bilgi verir. Ayrıca şirketin stratejileri, yenilikçilik kapasitesi ve büyüme potansiyeli gibi faktörler de değerlendirilmelidir.

Hisse, düzenli temettü ödemeleri ile de dikkat çekmektedir. Temettü, hisse sahiplerine şirketin karından pay alma fırsatı sunar. Bu, yatırımcılar için pasif gelir elde etmek anlamına gelir. Coca-Cola, uzun bir süredir temettü ödemesi yapan bir şirket olduğu için temettü yatırımcıları için cazip bir seçenektir.

Hisseye yatırım yaparken, riskleri de göz önünde bulundurmak önemlidir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki rekabet, tüketici talebindeki değişiklikler ve mali piyasalardaki dalgalanmalar gibi faktörler, hisse değerini etkileyebilir. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirerek risklerini yönetebilir ve hisselerini diğer yatırımlarla dengeleyebilir.

Coca-Cola hissesi, uzun bir geçmişe sahip olan ve dünya genelinde tanınan bir markanın hisselerini içermektedir. Şirketin istikrarlı performansı, düzenli temettü ödemeleri ve küresel varlığı, yatırımcılar için çekici bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Ancak, yatırımcılar her zaman riskleri göz önünde bulundurmalı ve iyi bir araştırma yapmalıdır. Hisse, uygun bir yatırım stratejisi ve risk yönetimiyle potansiyel bir kazanç sağlayabilir.

Coca-Cola’nın Hisse Başına Temettüsü Nedir?

Coca-Cola şirketi, düzenli olarak hissedarlarına temettü ödemesi yapmaktadır. Temettü, bir şirketin kârının bir kısmının hissedarlara dağıtılması anlamına gelir. Temettü politikası çerçevesinde belirli bir dönemde elde ettiği karın bir kısmını nakit veya hisse senedi şeklinde hissedarlarına öder.

Coca-Cola’nın hisse başına temettüsü, hisse senedi sahiplerine her bir hisse senedi için ne kadar ödeme yapıldığını ifade eder. Bu temettü ödemeleri genellikle yıllık bazda yapılır ve şirketin performansı ve yönetim kurulu tarafından belirlenen temettü politikaları doğrultusunda değişebilir.

Hisse başına temettüsü, şirketin karlılığı, finansal durumu, büyüme stratejileri ve nakit akışı gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Şirketin yönetimi, temettü politikasını belirlerken hissedarların beklentilerini, sermaye yapısını ve gelecekteki büyüme fırsatlarını dikkate alır.

Geçmişte istikrarlı bir temettü ödeme geçmişine sahip olmuştur. Örneğin, hisse senedi başına temettü miktarı yıllık olarak artmış ve hissedarlarına uzun vadeli bir değer yaratmıştır. Ancak temettü miktarları her yıl aynı olmayabilir ve şirketin finansal performansı, rekabet koşulları ve piyasa şartlarına bağlı olarak değişebilir.

Temettü ödemeleri genellikle şirketin mali raporlarında ve ilgili yayınlarda açıklanır. Bu bilgilere Coca-Cola’nın resmi web sitesi, finansal raporlar ve borsa platformları gibi kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar, temettü politikasını ve geçmiş performansını değerlendirerek hisseyle ilgili doğru bir sonuca ulaşabilirler.

Yabancı Hisse Senetleri İşlem Detayları

Sembol / ÜrünÜlkeKontrat ÇarpanıSwapİşlem Saatleriİşlem Araları
LONGSHORT
3MABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ADOBEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ABBVIEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AIRBNBABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AMAZONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AMDABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
APPLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
AT-TABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
Sembol / ÜrünÜlkeKontrat ÇarpanıSwapİşlem Saatleriİşlem Araları
LONGSHORT
BABAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BERKSHIREABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BLACKROCKABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOEINGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOFA (Bank of America)ABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BOOKINGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BPABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
BSXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CATERPILLARABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CISCOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CITIGROUPABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
CMEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COCA-COLAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COLGATEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
COSTCOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
DALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
DISNEYABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
EBAYABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ENTERPRISEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ESTEELAUDERABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
EXXONABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FACEBOOKABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FEDEXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
FORDABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GOOGLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
GSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
HEINZABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
IBMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
INTELABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
JNJABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
JPMORGANABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
LMT (Lockheed Martin Corp.)ABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MARRIOTTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MARVELLABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MCDONALDSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MICROSOFTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MOODYSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
MSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NETFLIXABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NIKEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NOKIAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NOVARTISABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
NVIDIAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ORACLEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PALANTIRABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PAYPALABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PEPSICOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PGABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
PMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
QCOMABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
SALESFORCEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
STARBUCKSABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
TESLAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
T-MOBILEABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
TOYOTAABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
VALEROABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
WAL-MARTABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
WELLS-FARGOABD100,00 USD% -5,50% -4Pts 16:30 - Cum 22:59Her gün 23:00 - 16:30
ADIDASAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
ALLIANZAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
BAYERAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
BMWAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
DAIMLERAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
DEUTSCHE BANKAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
LVMH (Louis Vuitton)Fransa100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
MRKAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
PHILIPSHollanda100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
SAPAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00
SIEMENSAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 20:59Her gün 21:00 - 10:00
VOLKSWAGENAlmanya100,00 EUR% -5,50% -4Pts 10:00 - Cum 18:29Her gün 18:30 - 10:00

● Yurt dışı hisse senetleri CFD ürünlerinin her birinde maksimum işlem büyüklüğü 10 lottur. ● Yurt dışı hisse senetleri CFD ürünleri için mümkün olan en yüksek kaldıraç oranı 1:10 olup SPK tebliğine ve yatırımcının tercihine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ● Anılan saatler 01.04.2024 tarihinden itibaren Avrupa Yaz Saati Uygulaması ve 11.03.2024 tarihinden itibaren ABD Yaz Saati Uygulaması boyunca geçerlidir.

Yabancı Hisse Senetleri Anlık Fiyatlar

Coca-Cola’nın Rekabetçi Durumu ve Rakipleri Kimlerdir?

Coca-Cola, dünya genelinde alkolsüz içecekler sektöründe lider konumda olan bir şirkettir. Uzun yıllardır süregelen güçlü markası, geniş ürün yelpazesi ve küresel dağıtım ağı sayesinde rekabetçi bir avantaja sahiptir. Ancak, alkolsüz içecekler sektöründe birçok rakibi bulunmaktadır. Coca-Cola’nın rekabetçi durumu ve bazı rakipleri:
 

PepsiCo: Coca-Cola’nın en büyük rakiplerinden biri PepsiCo’dur. Dünya genelinde çok çeşitli içecek ve yiyecek markalarıyla faaliyet gösteren bir şirkettir. İçecek portföyü arasında Pepsi, Mountain Dew, 7UP, Gatorade ve Tropicana gibi markalar bulunmaktadır.

Dr Pepper Snapple Group: Amerika Birleşik Devletleri’nde alkolsüz içecekler sektöründe faaliyet gösteren önemli bir oyuncudur. Markaları arasında Dr Pepper, Snapple, Canada Dry ve Hawaiian Punch yer almaktadır.

Nestlé: Dünya genelinde geniş bir gıda ve içecek portföyüne sahip olan büyük bir şirkettir. Alkolsüz içecekler kategorisinde Nescafé, Nesquik ve Nestea gibi markalara sahiptir.
 

Danone: Sağlıklı gıdalar ve içecekler alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Su, süt ürünleri, meyve suları ve yoğurt gibi ürünleriyle alkolsüz içecekler pazarında rekabet etmektedir.

The Coca-Cola Company’nin diğer markaları: Birçok alt markaya sahiptir. Bunlar arasında Sprite, Fanta, Dasani, Minute Maid, Powerade ve Vitaminwater gibi markalar bulunmaktadır. Bu markalar, Coca-Cola’nın portföyünü çeşitlendirerek farklı tüketici taleplerine yanıt verme stratejisini yansıtmaktadır.
 

Bunlar sadece Coca-Cola’nın rekabet ettiği bazı ana rakiplerdir. Alkolsüz içecekler sektöründe rekabet, sürekli olarak yeni markaların ortaya çıkması ve tüketici tercihlerinin değişmesi nedeniyle dinamiktir. Rekabet avantajını sürdürmek ve pazarda liderliği korumak için Coca-Cola, ürün inovasyonu, pazarlama stratejileri ve dağıtım ağı gibi faktörlere önem vermektedir.

Webden, cepten ve tabletten anında işlem yapın, yatırımınıza yön verin!

Forex piyasasının en çok tercih edilen kullanıcı dostu ve güvenli işlem platformu MetaTrader 5 ile dilediğiniz an, dilediğiniz yerden kolay ve hızlı işlem yapın.

İşlevsel demo hesapla yeni başlayanlara güçlü destek

Gelişmiş grafik ve teknik göstergelerle uzman desteği

Limit ve stop emirlerle risk yönetimi olanağı

Tüm cihazlardan ve webden erişim; kolay ve anlık fiyat takibi