Enerji Emtiaları
Küresel risk iştahını, küresel büyümeyi ve bölgesel riskleri ölçmesi anlamında enerji fiyatları yakından takip edilmektedir. Petrol ve doğalgaz her türlü gelişmeye verdiği anlık tepkiler ile 5 gün 24 saat forex piyasalarında işlem yapılabilir durumdadır.

Düşük fiyat farkı (spread) ve gecelik faizle (swap) işlem yapın
Manipüle edilemeyen, derinlikli bir piyasada anlık yatırım yapın
Kaldıraçlı işlem ve hedging'le döviz/sektör riskini sigortalayın
Hemen Türkiye’nin Forex Şirketi’nde yatırıma başlayın
Enerji Emtiaları İşlem Detayları
Sembol | Ürün | Ülke | Kontrat Çarpanı | Basamak Değeri | İşlem Saatleri | İşlem Araları |
---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL / UKOIL# | Brent Crude Oil / Brent Petrol | İngiltere | 1.000,00 USD | 10,00 USD | Pts 03:00 - Cum 00:59 | Her gün 00:59 - 03:00 |
USOIL / USOIL# | Light Sweet Crude Oil (WTI) / Ham Petrol | ABD | 1.000,00 USD | 10,00 USD | Pts 01:00 - Cum 23:59 | Her gün 23:59 - 01:00 |
NATGAS / NATGAS# | Doğal Gaz | ABD | 10.000,00 USD | 10,00 USD | Pts 01:00 - Cum 00:59 | Her gün 23:59 - 01:00 |
Enerji Emtiaları Vade Tarihleri
Sembol | Ürün | Kontrat Dönemi | İlk İşlem Tarihi | Son İşlem Tarihi |
---|---|---|---|---|
UKOIL# | Brent Petrol | Mart 2021 | 24.12.2020 | 28.01.2021 |
UKOIL | Brent Petrol | Nisan 2021 | 26.01.2021 | 25.02.2021 |
UKOIL# | Brent Petrol | Mayıs 2021 | 23.02.2021 | 30.03.2021 |
UKOIL | Brent Petrol | Haziran 2021 | 26.03.2021 | 29.04.2021 |
UKOIL# | Brent Petrol | Temmuz 2021 | 27.04.2021 | 27.05.2021 |
UKOIL | Brent Petrol | Ağustos 2021 | 25.05.2021 | 29.06.2021 |
UKOIL# | Brent Petrol | Eylül 2021 | 25.06.2021 | 29.07.2021 |
UKOIL | Brent Petrol | Ekim 2021 | 27.07.2021 | 30.08.2021 |
UKOIL# | Brent Petrol | Kasım 2021 | 26.08.2021 | 29.09.2021 |
UKOIL | Brent Petrol | Aralık 2021 | 27.09.2021 | 28.10.2021 |
UKOIL# | Brent Petrol | Ocak 2022 | 26.10.2021 | 29.11.2021 |
UKOIL | Brent Petrol | Şubat 2022 | 25.11.2021 | 29.12.2021 |
UKOIL# | Brent Petrol | Mart 2022 | 27.12.2021 | 28.01.2022 |
Sembol | Ürün | Kontrat Dönemi | İlk İşlem Tarihi | Son İşlem Tarihi |
---|---|---|---|---|
USOIL | Ham Petrol | Şubat 2021 | 16.12.2020 | 19.01.2021 |
USOIL# | Ham Petrol | Mart 2021 | 15.01.2021 | 19.02.2021 |
USOIL | Ham Petrol | Nisan 2021 | 17.02.2021 | 19.03.2021 |
USOIL# | Ham Petrol | Mayıs 2021 | 17.03.2021 | 19.04.2021 |
USOIL | Ham Petrol | Haziran 2021 | 15.04.2021 | 19.05.2021 |
USOIL# | Ham Petrol | Temmuz 2021 | 17.05.2021 | 21.06.2021 |
USOIL | Ham Petrol | Ağustos 2021 | 17.06.2021 | 19.07.2021 |
USOIL# | Ham Petrol | Eylül 2021 | 15.07.2021 | 19.08.2021 |
USOIL | Ham Petrol | Ekim 2021 | 17.08.2021 | 20.09.2021 |
USOIL# | Ham Petrol | Kasım 2021 | 16.09.2021 | 19.10.2021 |
USOIL | Ham Petrol | Aralık 2021 | 15.10.2021 | 18.11.2021 |
USOIL# | Ham Petrol | Oca.22 | 16.11.2021 | 17.12.2021 |
USOIL | Ham Petrol | Şub.22 | 15.12.2021 | 19.01.2022 |
Sembol | Ürün | Kontrat Dönemi | İlk İşlem Tarihi | Son İşlem Tarihi |
---|---|---|---|---|
NATGAS | Doğal Gaz | Şubat 2021 | 23.12.2020 | 26.01.2021 |
NATGAS# | Doğal Gaz | Mart 2021 | 22.01.2021 | 23.02.2021 |
NATGAS | Doğal Gaz | Nisan 2021 | 19.02.2021 | 26.03.2021 |
NATGAS# | Doğal Gaz | Mayıs 2021 | 24.03.2021 | 27.04.2021 |
NATGAS | Doğal Gaz | Haziran 2021 | 23.04.2021 | 25.05.2021 |
NATGAS# | Doğal Gaz | Temmuz 2021 | 21.05.2021 | 25.06.2021 |
NATGAS | Doğal Gaz | Ağustos 2021 | 23.06.2021 | 27.07.2021 |
NATGAS# | Doğal Gaz | Eylül 2021 | 23.07.2021 | 26.08.2021 |
NATGAS | Doğal Gaz | Ekim 2021 | 24.08.2021 | 27.09.2021 |
NATGAS# | Doğal Gaz | Kasım 2021 | 23.09.2021 | 26.10.2021 |
NATGAS | Doğal Gaz | Aralık 2021 | 22.10.2021 | 25.11.2021 |
NATGAS# | Doğal Gaz | Ocak 2022 | 23.11.2021 | 28.12.2021 |
NATGAS | Doğal Gaz | Şubat 2022 | 23.12.2021 | 26.01.2022 |

Webden, cepten ve tabletten anında işlem yapın, yatırımınıza yön verin!
Forex piyasasının en çok tercih edilen kullanıcı dostu ve güvenli işlem platformu MetaTrader 4 ile dilediğiniz an, dilediğiniz yerden kolay ve hızlı işlem yapın.

İşlevsel demo hesapla yeni başlayanlara güçlü destek
Gelişmiş grafik ve teknik göstergelerle uzman desteği
Limit ve stop emirlerle risk yönetimi olanağı
Tüm cihazlardan ve webden erişim; kolay ve anlık fiyat takibi
ALB Forex ile çalışmanız için birkaç neden:
Geniş
ürün yelpazesi
40’dan fazla döviz çifti (parite) ve 17 CFD (fark kontratı) ürünle 5 gün/24 saat kesintisiz hizmet
Hızlı
para yatırma
Anlaşmalı bankalar ile otomatik ve hızlı gerçekleşen para yatırma işlemleri
Ana paranın
10’da 1’ini bağlama
İster 1/10’a kadar kaldıraçlı şekilde, ister hiç kaldıraç kullanmadan işlem yapabilme özgürlüğü
Takasbank
güvencesi
Dünyada sadece Türkiye’ye özgü Takasbank sistemi ile güvence altında yatırım olanağı
Yerel ve
lisanslı kurum
G-003 (407) lisans numarasına ve Geniş Yetkili Aracı Kurum ünvanına sahip
Güçlü
özsermaye yapısı
Sektörün önemli aracı kurumları arasında sayılan, güçlü özsermaye yapısına sahip güvenilir kurum
Hemen Türkiye’nin Forex Şirketi’nde yatırıma başlayın