| HESAP ÇEŞİTLERİ / SPREAD ORANLARIMIZ | SWAP ORANLARIMIZ |
SEMBOL | VIP | PLATINUM | LONG | SHORT |
EURUSD | 13 | 10 | -4 USD | 1 USD |
USDTRY | 6 | 5 | -375 TL | 250 TL |
XAUUSD | 35 | 30 | -5 USD | 0 USD |
EURTRY | 6 | 5 | -475 TL | 300 TL |
GBPUSD | 18 | 15 | -3 USD | -1 USD |
USDJPY | 14 | 11 | -100 JPY | -200 JPY |
USDCAD | 17 | 13 | -2 CAD | -2 CAD |
XAGUSD | 200 | 150 | -7 USD | 1,5 USD |
GBPAUD | 3 | 2 | -7 AUD | 4 AUD |
GAUTRY | 100 | 100 | -140 TRY | 75 TRY |
GBPTRY | 13 | 12 | -500 TL | 320 TL |
GAUUSD | 25 | 20 | -0,75 USD | -0,55 USD |
XAUTRY | 200 | 170 | -420 TRY | 225 TRY |
XAUEUR | 70 | 65 | -1 EUR | -2,9 EUR |
AUDUSD | 18 | 14 | -2 USD | -1 USD |
AUDJPY | 3 | 2 | 350 JPY | -490 JPY |
AUDCAD | 4 | 3 | 2 CAD | -3,9 CAD |
AUDCHF | - | - | 4,2 CHF | -5,9 CHF |
AUDNZD | 6 | 5 | -3,1 NZD | 0,55 NZD |
USDZAR | - | - | -230 ZAR | 140 ZAR |
USDRUB | - | - | -1600 RUB | 1300 RUB |
USDPLN | - | - | -15 PLN | 4 PLN |
USDNOK | - | - | -10 NOK | -6 NOK |
USDMXN | - | - | -260 MXN | 110 MXN |
USDCHF | - | - | 0,5 CHF | -4 CHF |
GBPCAD | 3 | 2 | -2,1 CAD | -0,5 CAD |
GBPJPY | 35 | 29 | 160 JPY | -350 JPY |
GBPCHF | - | - | 3 CHF | -4,8 CHF |
EURJPY | 22 | 18 | -300 JPY | -100 JPY |
EURCHF | - | - | 0,3 CHF | -2,1 CHF |
EURGBP | 24 | 20 | -3 GBP | 0 GBP |
EURNZD | 8 | 7 | -13,2 NZD | 9,1 NZD |
EURCAD | 3 | 2 | -5,4 CAD | 2,75 CAD |
EURAUD | 3 | 2 | -10,1 AUD | 7,6 AUD |
NZDUSD | 3 | 2 | -1 USD | -1 USD |
CADJPY | 4 | 3 | 125 JPY | -260 JPY |
SPTTRY | - | - | -425 TRY | 275 TRY |
CHFJPY | - | - | -240 JPY | 55 JPY |
EURNOK | - | - | -38 NOK | 15 NOK |
USDSEK | - | - | 25 SEK | -35 SEK |
EURSEK | - | - | -5 SEK | -15 SEK |
» Sabit spread grupları dahil olmak üzere tüm paritelerde (özellikle TRY içeren paritelerde) piyasa koşulları ve likiditeye bağlı olarak spreadler açılabilir.
» Yatırımcılarımızın piyasa açılış ve kapanış saatlerinde, yurtdışındaki tatil günlerinde, likiditenin az ve(ya) volatilitenin yüksek olduğu zaman diliminde gerçekleştirdiği işlemlerin spread’ leri, ortalama spread aralığından daha fazla olabilir. Gün içerisinde de, olağan dışı bir gelişme yaşandığı durumlarda (Örneğin; veri açıklanma anlarında, haber akışının yoğun yaşandığı zamanlarda) spread’ ler açılabilir.
» Tabloda spread oranları yer almayan paritelerde dinamik spread ile işlem yapılmaktadır
» USDRUB paritesinde işlem saatleri diğer paritelerden farklıdır. Saat 10:10 – 21:00 arası parite işleme açık iken, 21:00 – 10:10 saatleri arası piyasanın kapalı olması nedeniyle işlem gerçekleştirilememektedir.
Swap Nedir? Swap, yatırım yapılan paritedeki döviz çiftlerinin birbirleri arasındaki faiz farkına göre hesaba artı veya eksi olarak yansıyan gecelik taşıma maliyetine denir. Swap değerleri paritedeki karşıt birim (sağ taraftaki döviz) cinsinden olup, işlem platformuna Dolar'a çevrildikten sonra yansıtılır.
Nasıl Uygulanır? Saat 00:59'dan bir sonraki güne taşınan pozisyonlar için swap uygulanır. Swap değerleri her parite için faiz oranlarına göre değişiklik göstermektedir. MT4 platformu ve internet sitesindeki swap oranları 1 lot için ilgili paritedeki karşıt birim (sağ taraftaki döviz) cinsindendir. Örneğin GBPUSD için USD, USDCAD için CAD cinsindendir. Swap tutarlarının dolara çevrilmesinde baz alınacak para birimlerinde, işlem platformundaki anlık döviz kuru uygulanır.
Diğer Detaylar Swaplar,Çarşamba gecesini Perşembe'ye bağlayan gece 00:59'dan sonra 3 günlük olarak uygulanır. Nedeni, açık pozisyonların 2 gün valörlü olmasıdır. Çarşamba'dan Perşembe'ye geçilirken açık pozisyonların valörü hafta sonuna aktarıldığı için 3 günlük swap uygulanır. USDTRY, USDCAD ve USDRUB paritelerinde valör 1 gün olduğu için bu kotasyonlarda 3 günlük swap Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece 00:59'dan sonra uygulanır. Pariteye baz teşkil eden para birimlerine sahip ülkelerdeki tatil takvimine göre swap uygulamaları değişkenlik gösterebilir. Bir paritede aynı miktarda (lot) hem alım hem de satım yapılarak hedge pozisyon alınması, swap işlemesini engellememektedir.
NOT: Swap işlemlerinde uygulanacak faiz oranları, ilgili tarihte geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak ALB Menkul Değerler A.Ş tarafından belirlenir. Swap değerleri 1 lot başınadır.