2019 yılı 3. Çeyrek Sonuçları | |
Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı | Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı |
%28,26 | %71,74 |
Fiyat Sağlayıcı Kuruluşlar | ||
Data Sağlayıcı Firma | Yerleşik Bilgisi | Ortaklık ilişkisi |
CFH Clearing | İngiltere | Bulunmuyor |
Swissquote | İsviçre | Bulunmuyor |
TradeTech Alpha LTD. | İngiltere | Bulunmuyor |
LMAX GLOBAL | İngiltere | Bulunmuyor |
2019 yılı 3. Çeyrek Sonuçları | |
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0.000 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
FOREX | ||
Sembol | Alış | Satış |