FOREX | ||
Sembol | Alış | Satış |
Ekonomik Takvim | 1/17/2021 | |||||
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Forex Eğitimi
Piyasaları daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve oluşan fiyat hareketlerinin teknik açıdan tüm sinyallerini...Daha Fazla...
Avantajlarımız
Güçlü Özsermaye Yapısı
Kesintisiz 5/24 İşlem Teknolojisi
Rekabetçi Spread ve Komisyon Oranları
İsabetli Analiz Desteği
Spread & Swap
Uygun Spread ve Swap oranları ile ALB Forex müşterilerine kolaylık sağlamaktadır... Daha Fazla...